مقاومت 4.7K کيلواهم (1/4W-%5)
برای مشاهده گالری بر روی عکس کلیک کنید
رنگ مقاومت: زرد بنفش قرمز طلایی
مقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 1/4 وات
Product Attributes | Select All | |
Datasheets | CF, CFM Series | |
---|---|---|
Through Hole Resistors | ||
Manufacturer | Stackpole Electronics Inc. | |
Series | CFM | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
Resistance | 4.7 kOhms | |
Tolerance | ±5% | |
Power (Watts) | 0.25W, 1/4W | |
Composition | Carbon Film | |
Features | Flame Retardant Coating, Safety | |
Temperature Coefficient | 0/ -400ppm/°C | |
Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
Package / Case | Axial | |
Supplier Device Package | Axial | |
Size / Dimension | 0.067" Dia x 0.130" L (1.70mm x 3.30mm) | |
Height - Seated (Max) | - | |
Number of Terminations | 2 | |
Failure Rate |
نوع بسته بندی + قیمت ارزی (یوان) | ||
قیمت ارزی (یوان) | ||
---|---|---|
تعداد در کارتن | 5000عدد | |
تعداد در رول | عدد |
بسته بندی | |
تعداد در کارتن | 5000 عدد |
رتبه فروش | |
رتبه فروش | خوب |